Выбор смеси для пола
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид стяжки | |||||||
Контактная | да | да | да | да | да | ||
Бесконтактная (плавающая на разделительном слое) | да | да | да | да | |||
Уклонообразующая | да | да | да | ||||
Утепление плоской кровли | да | ||||||
Свойства материала |
|||||||
Свойство самовыравнивания | да | да | да | да | |||
Армирование |
да | да | да | ||||
Тепло- и звукоизоляционные свойства | да | ||||||
Ручное нанесение | да | да | да | да | да | да | да |
Машинное нанесение | да | да | да | да | |||
Сфера применения | |||||||
Помещения с нормальной влажностью | да | да | да | да | да | да | да |
Помещения с повышенной влажностью | да | да | да | да | да | ||
Наружные работы |
да | да | да | да | да | ||
Жилые и административные помещения | да | да | да | да | да | да | да |
Общественные помещения (торговые залы магазинов, коридоры административных зданий и т.п.) | да | да | да | да | |||
Промышленные склады (гаражи, склады, цеха и т.п.) в качесве основ под последующие покрытия | да | да | |||||
Теплый полый | да | * | да | да | да | да | да |
Типы оснований | |||||||
Бетон | да | да | да | да | да | да | да |
Старый бетон | * * | да | да | * * | * * | да | * * |
Слабое основание (10-15 МПа) | * * * | да | да | * * * | да | да | |
Цементная стяжка | да | да | да | да | да | да | да |
Гипсовый и ангритный пол | * * * | * * * | * * * | * * * | да | да | |
Вид последующего декоративного покрытия |
|||||||
Наливной пол |
да | да | да | да | да | да | да |
Керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень | да | да | да | да | да | * * * * | да |
Деревянный пол |
да | да | да | ||||
Паркетная доска, штучный паркет |
да | да | да | ||||
Пробковое покрытие |
да | да | да | ||||
Ламинат |
да | да | да | ||||
Линолеум |
да | да | да | ||||
Коммерческий (тонкий линолеум) | да | да | да | ||||
Ковролин |
да | да | да | ||||
Наливное полимерное покрытие |
да | да | |||||
Окрашивание |
да | да | да |
* - В качестве теплоизолирующего слоя под систему "Теплый пол"
** - С обязательным предварительным грунтованием Основит Дипконт Т-53
*** - Устроиство стяжки возможно только через разделительный слой
**** - С обязательным предварительным грунтованием в два слоя: ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51 + ОСНОВИТ БЕТТАКОТОН Т-55 (или 2 слоя ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51)
Справочная информация по расходу смеси Основит для устройства полов
Т-41 | Т-43 | Т-44 | Т-47 | Т-42 | Т-45 | Т-46 | |
Рекомендуемая толщина слоя, мм | 20-200 | 30-300 | 10-150 | 5-50 | 3-30 | 2-100 | 0,5-10 |
Толщина слоя нанесения | Расход смеси в кг на 1 м2 при толщине слоя нанесения в мм |
||||||
1 мм | 1.6 | ||||||
2 мм | 2.6 | 3.2 | |||||
3 мм | 5.1 | 3.9 | 4.8 | ||||
5 мм | 9 | 8.5 | 6.5 | 8 | |||
10 мм | 18 | 18 | 17 | 13 | 16 | ||
20 мм | 40 | 36 | 36 | 34 | 26 | ||
30 мм | 60 | 36 | 54 | 54 | 51 | 39 | |
50 мм | 100 | 60 | 90 | 90 | 65 | ||
100 мм | 200 | 120 | 180 | 130 | |||
150 мм | 300 | 180 | 270 | ||||
200 мм | 400 | 240 | |||||
300 мм | 360 |
Технические характеристики смесей для полов ОСНОВИТ